RESULTADO:
| Scarlett (11) 99300-8186 | 20 |
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 15 |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | 12 |
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 | 10 |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 9 |
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 9 |
| Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 9 |
| Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 9 |
| Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | 6 |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 6 |
| Erika Gaucha (11) 97449-1235 | 6 |
| Natasha Russa (11) 97028-7148 | 6 |
| Angel (11) 97117-0356 | 6 |
| Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | 6 |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | 6 |
| Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | 6 |
| Carol Pierre (11) 96615-5523 | 3 |
| Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | 3 |
| Maya (11) 98432-3909 | 3 |
| Philipa (11) 96605-2525 | 3 |
| Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | 3 |
| Nina Sato (11) 95805-9665 | 3 |
| Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | 3 |
| Gabi Martini (11) 95168-1029 | 3 |
| Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | 1 |
| Mariana Vaz (11) 95799-4238 | 1 |
| Paula Leite (11) 95167-5697 | 1 |
| Dani Pimenta (11) 97190-3726 | 1 |
| Sabrina Prado (11) 97655-0197 | 1 |
| Isabella Fox (11) 98107-0247 | 1 |
| Bárbara (11) 97371-5796 | 1 |
| Sofia Matos (11) 96984-8741 | 1 |
RODADAS 1, 2
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | V | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | D |
| Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | D | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V |
| Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | D | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | D |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | V |
| Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | V | Erika Gaucha (11) 97449-1235 | V |
| Mariana Vaz (11) 95799-4238 | D | Maya (11) 98432-3909 | D |
| Alinne Brandão (11) 99600-4569 | V | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | V |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | D | Philipa (11) 96605-2525 | D |
| Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | D | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | D |
| Erika Gaucha (11) 97449-1235 | V | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | V |
| Paula Leite (11) 95167-5697 | D | Mariana Vaz (11) 95799-4238 | D |
| Maya (11) 98432-3909 | V | Julia Leme (11) 96433-0783 | V |
| Dani Pimenta (11) 97190-3726 | D | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | V |
| Fernanda Couto (11) 97592-8800 | V | Paula Leite (11) 95167-5697 | D |
| Philipa (11) 96605-2525 | V | Dani Pimenta (11) 97190-3726 | D |
| Carol Pierre (11) 96615-5523 | D | Carol Pierre (11) 96615-5523 | V |
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V |
| Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | D | Natasha Russa (11) 97028-7148 | D |
| Natasha Russa (11) 97028-7148 | V | Amanda Sense (11) 98188-7735 | D |
| Sabrina Prado (11) 97655-0197 | D | Scarlett (11) 99300-8186 | V |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | V | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | D |
| Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | D | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | V |
| Isabella Fox (11) 98107-0247 | D | Gabi Martini (11) 95168-1029 | D |
| Scarlett (11) 99300-8186 | V | Angel (11) 97117-0356 | V |
| Bárbara (11) 97371-5796 | D | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | V |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | V | Sabrina Prado (11) 97655-0197 | D |
| Nina Sato (11) 95805-9665 | D | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | V |
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 | V | Isabella Fox (11) 98107-0247 | D |
| Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | D | Bárbara (11) 97371-5796 | D |
| Gabi Martini (11) 95168-1029 | V | Nina Sato (11) 95805-9665 | V |
| Angel (11) 97117-0356 | V | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | V |
| Sofia Matos (11) 96984-8741 | D | Sofia Matos (11) 96984-8741 | D |
RODADA 3
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | V |
| Carol Pierre (11) 96615-5523 | D |
| Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | V |
| Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | D |
| Maya (11) 98432-3909 | D |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | V |
| Philipa (11) 96605-2525 | D |
| Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | V |
| Natasha Russa (11) 97028-7148 | V |
| Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | D |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | V |
| Nina Sato (11) 95805-9665 | D |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | V |
| Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | D |
| Gabi Martini (11) 95168-1029 | D |
| Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | V |
CLASSIFICADAS
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * |
| Alinne Brandão (11) 99600-4569 |
| Erika Gaucha (11) 97449-1235 |
| Fernanda Couto (11) 97592-8800 |
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 |
| Fabiane Thompson (11) 98633-6120 |
| Julia Leme (11) 96433-0783 |
| Nanda Ferreira (11) 99465-8462 |
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 |
| Scarlett (11) 99300-8186 |
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 |
| Angel (11) 97117-0356 |
| Natasha Russa (11) 97028-7148 |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 |
| Leticia Gaucha (11) 98940-8286 |
RODADA 4
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V |
| Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | D |
| Alinne Brandão (11) 99600-4569 | V |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | D |
| Erika Gaucha (11) 97449-1235 | D |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | V |
| Fernanda Couto (11) 97592-8800 | V |
| Natasha Russa (11) 97028-7148 | D |
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | V |
| Angel (11) 97117-0356 | D |
| Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | D |
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 | V |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | D |
| Scarlett (11) 99300-8186 | V |
| Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | D |
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V |
FASE FINAL
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 1 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | D | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | D |
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 3 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | D | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | V |
| Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 0 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | D | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | V |
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 | 2 | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | V | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | D | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | D |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | 2 | Amanda Sense (11) 98188-7735 | V | Amanda Sense (11) 98188-7735 | D | Amanda Sense (11) 98188-7735 | V |
| Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 0 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | D | Scarlett (11) 99300-8186 | V | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | D |
| Scarlett (11) 99300-8186 | 3 | Scarlett (11) 99300-8186 | V | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | D | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | D |
| Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 1 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | D | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | V | Scarlett (11) 99300-8186 | V |
3º 4º
| Nicoly Avila (11) 95863-4314 | D |
| Amanda Sense (11) 98188-7735 | V |
FINAL
| Giovanna Martini (11) 98114-3624 | D |
| Scarlett (11) 99300-8186 | V |
RANKING GERAL
| 75 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| 68 | Scarlett (11) 99300-8186 * | 15 | 12 | 15 | 6 | 20 |
| 63 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 12 | 20 | 12 | 10 | 9 |
| 39 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 9 | 15 | 15 | ||
| 38 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | Maya (11) 98432-3909 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 30 | Julia Leme (11) 96433-0783 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| 27 | Amanda Sense (11) 98188-7735 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| 24 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
| 24 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 6 | 9 | 9 | ||
| 22 | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | 12 | 10 | |||
| 22 | Isabella Fox (11) 98107-0247 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 21 | Kakau Mello (11) 96307-6452 | 3 | 9 | 9 | ||
| 18 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 | 9 | 9 | |||
| 18 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 9 | 9 | |||
| 18 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 | 6 | 6 | 6 | ||
| 16 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 | 10 | 6 | |||
| 15 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 | 6 | 6 | 3 | ||
| 15 | Nina Sato (11) 95805-9665 | 9 | 3 | 3 | ||
| 15 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | 6 | 3 | 6 | ||
| 15 | Angel (11) 97117-0356 | 6 | 3 | 6 | ||
| 13 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | Natasha Russa (11) 97028-7148 | 6 | 1 | 6 | ||
| 12 | Carol Pierre (11) 96615-5523 | 3 | 6 | 3 | ||
| 12 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | 3 | 1 | 6 | ||
| 9 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 | 9 | ||||
| 9 | Leona (11) 95570-1469 | 3 | 6 | |||
| 9 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 9 | ||||
| 9 | Hanna (11) 99214-6800 | 9 | ||||
| 9 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | Ana Clara (11) 96843-2730 | 6 | 3 | |||
| 9 | Prada (11) 96922-5334 | 9 | ||||
| 8 | Gabi Martini (11) 95168-1029 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | Daniela Mello (11) 95119-1156 | 6 | ||||
| 6 | Jully (11) 95570-8145 | 6 | ||||
| 6 | Bárbara (11) 97371-5796 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 | 3 | 3 | |||
| 6 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | 6 | ||||
| 6 | Laysa (11) 95969-8947 | 6 | ||||
| 6 | Suellen (11) 999667871 | 6 | ||||
| 5 | Paula Leite (11) 95167-5697 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 | 1 | 3 | |||
| 4 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 | 1 | 3 | |||
| 4 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | 1 | 3 | |||
| 4 | Philipa (11) 96605-2525 | 1 | 3 | |||
| 4 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 | 1 | 3 | |||
| 3 | Silvia (11) 98991-6769 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 | 3 | ||||
| 3 | Raney (11) 95199-4519 | 3 | ||||
| 3 | Sharon (11) 95154-9448 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 | 1 | 1 | |||
| 2 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 | 1 | 1 | |||
| 2 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 | 1 | 1 | |||
| 1 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 | 1 | ||||
| 1 | Jessica Lira (11) 97034-0347 | 1 | ||||
| 1 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 | 1 | ||||
| 1 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 | 1 | ||||
| 1 | Sofia Matos (11) 96984-8741 | 1 |
PONTOS POR PARTIDA
| 118 | 0,87 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 34 | 28 | 6 |
| 117 | 0,89 | Scarlett (11) 99300-8186 * | 33 | 28 | 5 |
| 114 | 0,95 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** | 30 | 28 | 2 |
| 78 | 0,72 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 | 27 | 17 | 10 |
| 72 | 0,86 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 21 | 17 | 4 |
| 64 | 0,64 | Maya (11) 98432-3909 | 25 | 13 | 12 |
| 56 | 0,70 | Julia Leme (11) 96433-0783 | 20 | 12 | 8 |
| 52 | 0,81 | Amanda Sense (11) 98188-7735 | 16 | 12 | 4 |
| 47 | 0,84 | Nicoly Avila (11) 95863-4314 | 14 | 11 | 3 |
| 46 | 0,61 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 19 | 9 | 10 |
| 43 | 0,67 | Kakau Mello (11) 96307-6452 | 16 | 9 | 7 |
| 41 | 0,73 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 | 14 | 9 | 5 |
| 40 | 0,63 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 16 | 8 | 8 |
| 34 | 0,65 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 13 | 7 | 6 |
| 33 | 0,69 | Isabella Fox (11) 98107-0247 | 12 | 7 | 5 |
| 32 | 0,73 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 | 11 | 7 | 4 |
| 31 | 0,60 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 | 13 | 6 | 7 |
| 27 | 0,56 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 | 12 | 5 | 7 |
| 27 | 0,56 | Nina Sato (11) 95805-9665 | 12 | 5 | 7 |
| 26 | 0,59 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | 11 | 5 | 6 |
| 25 | 0,63 | Angel (11) 97117-0356 | 10 | 5 | 5 |
| 24 | 0,50 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 | 12 | 4 | 8 |
| 23 | 0,52 | Natasha Russa (11) 97028-7148 | 11 | 4 | 7 |
| 23 | 0,52 | Carol Pierre (11) 96615-5523 | 11 | 4 | 7 |
| 22 | 0,55 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 | 10 | 4 | 6 |
| 22 | 0,42 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | 13 | 3 | 10 |
| 21 | 0,58 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 | 9 | 4 | 5 |
| 19 | 0,68 | Leona (11) 95570-1469 | 7 | 4 | 3 |
| 18 | 0,50 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | 9 | 3 | 6 |
| 18 | 0,75 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | 0,75 | Hanna (11) 99214-6800 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | 0,38 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | 12 | 2 | 10 |
| 18 | 0,50 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | 9 | 3 | 6 |
| 16 | 0,57 | Ana Clara (11) 96843-2730 | 7 | 3 | 4 |
| 16 | 0,40 | Gabi Martini (11) 95168-1029 | 10 | 2 | 8 |
| 15 | 0,63 | Prada (11) 96922-5334 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 0,63 | Daniela Mello (11) 95119-1156 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 0,44 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 | 8 | 2 | 6 |
| 14 | 0,70 | Jully (11) 95570-8145 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 0,33 | Bárbara (11) 97371-5796 | 9 | 1 | 8 |
| 12 | 0,50 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | 0,63 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 0,63 | Laysa (11) 95969-8947 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 0,63 | Suellen (11) 999667871 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 0,36 | Paula Leite (11) 95167-5697 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | 0,40 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 0,40 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 0,40 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 0,40 | Philipa (11) 96605-2525 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 0,40 | Silvia (11) 98991-6769 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 0,50 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 0,50 | Raney (11) 95199-4519 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 0,25 | Sharon (11) 95154-9448 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 0,25 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 0,25 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Jessica Lira (11) 97034-0347 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Sofia Matos (11) 96984-8741 | 2 | 0 | 2 |
RANKING ENTRADA
| 10,0 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** |
| 8,3 | Scarlett (11) 99300-8186 * |
| 7,3 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * |
| 6,5 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 |
| 4,3 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 |
| 4,0 | Maya (11) 98432-3909 |
| 4,0 | Julia Leme (11) 96433-0783 |
| 4,0 | Amanda Sense (11) 98188-7735 |
| 4,0 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 |
| 3,7 | Nicoly Avila (11) 95863-4314 |
| 3,5 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 |
| 3,5 | Kakau Mello (11) 96307-6452 |
| 3,0 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 |
| 3,0 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 |
| 3,0 | Isabella Fox (11) 98107-0247 |
| 3,0 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 |
| 2,7 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 |
| 2,5 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 |
| 2,5 | Nina Sato (11) 95805-9665 |
| 2,5 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 |
| 2,5 | Angel (11) 97117-0356 |
| 2,2 | Natasha Russa (11) 97028-7148 |
| 2,0 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 |
| 2,0 | Carol Pierre (11) 96615-5523 |
| 2,0 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 |
| 1,7 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 |
| 1,7 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 |
| 1,5 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 |
| 1,5 | Leona (11) 95570-1469 |
| 1,5 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 |
| 1,5 | Hanna (11) 99214-6800 |
| 1,5 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 |
| 1,5 | Ana Clara (11) 96843-2730 |
| 1,5 | Prada (11) 96922-5334 |
| 1,2 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 |
| 1,2 | Gabi Martini (11) 95168-1029 |
| 1,2 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 |
| 1,0 | Daniela Mello (11) 95119-1156 |
| 1,0 | Jully (11) 95570-8145 |
| 1,0 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 |
| 1,0 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 |
| 1,0 | Laysa (11) 95969-8947 |
| 1,0 | Suellen (11) 999667871 |
| 0,8 | Bárbara (11) 97371-5796 |
| 0,8 | Paula Leite (11) 95167-5697 |
| 0,7 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 |
| 0,7 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 |
| 0,7 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 |
| 0,7 | Philipa (11) 96605-2525 |
| 0,7 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 |
| 0,5 | Silvia (11) 98991-6769 |
| 0,5 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 |
| 0,5 | Raney (11) 95199-4519 |
| 0,5 | Sharon (11) 95154-9448 |
| 0,3 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 |
| 0,3 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 |
| 0,3 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 |
| 0,2 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 |
| 0,2 | Jessica Lira (11) 97034-0347 |
| 0,2 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 |
| 0,2 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 |
| 0,2 | Sofia Matos (11) 96984-8741 |
MEDALHAS:
| 3 | 1 | 0 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** |
| 1 | 2 | 1 | Scarlett (11) 99300-8186 * |
| 1 | 0 | 2 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * |
| 0 | 2 | 0 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 |
| 0 | 0 | 1 | Amanda Sense (11) 98188-7735 |
| 0 | 0 | 1 | Nicoly Avila (11) 95863-4314 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário