RESULTADO:
| Helena Soares (11) 98128-8150 | 20 |
| Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | 15 |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 12 |
| Laysa (11) 95969-8947 | 10 |
| Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | 9 |
| Kakau Mello (11) 96307-6452 | 9 |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | 9 |
| Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | 9 |
| Dominique Furtado (11) 99901-3495 | 6 |
| Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | 6 |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 6 |
| Natália Nigri (11) 98781-5116 | 6 |
| Scarlett (11) 99300-8186 * | 3 |
| Karol Gaucha (11) 97532-8991 | 3 |
| Paula Leite (11) 95167-5697 | 3 |
| Angel (11) 97117-0356 | 3 |
RODADAS 1, 2
| Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | V | Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | D |
| Scarlett (11) 99300-8186 * | D | Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | V |
| Natália Nigri (11) 98781-5116 | D | Laysa (11) 95969-8947 | V |
| Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | V | Julia Leme (11) 96433-0783 | D |
| Karol Gaucha (11) 97532-8991 | D | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | V |
| Laysa (11) 95969-8947 | V | Kakau Mello (11) 96307-6452 | D |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | V | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | D |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | D | Helena Soares (11) 98128-8150 | V |
| Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | D | Scarlett (11) 99300-8186 * | D |
| Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | V | Natália Nigri (11) 98781-5116 | V |
| Kakau Mello (11) 96307-6452 | V | Karol Gaucha (11) 97532-8991 | D |
| Paula Leite (11) 95167-5697 | D | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | V |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V | Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | V |
| Dominique Furtado (11) 99901-3495 | D | Paula Leite (11) 95167-5697 | D |
| Helena Soares (11) 98128-8150 | V | Dominique Furtado (11) 99901-3495 | V |
| Angel (11) 97117-0356 | D | Angel (11) 97117-0356 | D |
RODADA 3
| Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | V |
| Dominique Furtado (11) 99901-3495 | D |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | V |
| Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | D |
| Kakau Mello (11) 96307-6452 | V |
| Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | D |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V |
| Natália Nigri (11) 98781-5116 | D |
RODADA 4
| Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | D |
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V |
| Laysa (11) 95969-8947 | V |
| Kakau Mello (11) 96307-6452 | D |
| Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | V |
| Julia Leme (11) 96433-0783 | D |
| Helena Soares (11) 98128-8150 | V |
| Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | D |
FASE FINAL
| Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 4 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | V | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | E | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | D |
| Laysa (11) 95969-8947 | 0 | Laysa (11) 95969-8947 | D | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | E | Helena Soares (11) 98128-8150 | V |
| Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | 5 | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | E | Laysa (11) 95969-8947 | D | Laysa (11) 95969-8947 | D |
| Helena Soares (11) 98128-8150 | 7 | Helena Soares (11) 98128-8150 | E | Helena Soares (11) 98128-8150 | V | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | V |
RANKING GERAL
| 87 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 12 | 20 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 |
| 77 | Scarlett (11) 99300-8186 * | 15 | 12 | 15 | 6 | 20 | 6 | 3 |
| 75 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** | 20 | 15 | 20 | 20 | |||
| 57 | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | 12 | 10 | 20 | 15 | |||
| 54 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||
| 45 | Julia Leme (11) 96433-0783 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| 44 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 36 | Maya (11) 98432-3909 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 33 | Amanda Sense (11) 98188-7735 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
| 33 | Kakau Mello (11) 96307-6452 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||
| 31 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | |
| 27 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 25 | Isabella Fox (11) 98107-0247 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| 25 | Laysa (11) 95969-8947 | 6 | 9 | 10 | ||||
| 24 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 6 | 9 | 9 | ||||
| 24 | Angel (11) 97117-0356 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| 20 | Helena Soares (11) 98128-8150 * | 20 | ||||||
| 18 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 | 9 | 9 | |||||
| 18 | Nina Sato (11) 95805-9665 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| 18 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
| 18 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 16 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 | 10 | 6 | |||||
| 15 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 9 | 6 | |||||
| 15 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 13 | Carol Pierre (11) 96615-5523 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
| 13 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | Natasha Russa (11) 97028-7148 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 12 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 12 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12 | Prada (11) 96922-5334 | 9 | 3 | |||||
| 12 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | 6 | 6 | |||||
| 12 | Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | 6 | 6 | |||||
| 11 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 10 | Sara Aragon (11) 98389-8564 | 10 | ||||||
| 9 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 | 9 | ||||||
| 9 | Carol Morena (11) 99338-0778 | 9 | ||||||
| 9 | Leona (11) 95570-1469 | 3 | 6 | |||||
| 9 | Hanna (11) 99214-6800 | 9 | ||||||
| 9 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Ana Clara (11) 96843-2730 | 6 | 3 | |||||
| 9 | Alexia Gaúcha (11) 98616-5626 | 9 | ||||||
| 9 | Paula Leite (11) 95167-5697 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | 9 | ||||||
| 9 | Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | 9 | ||||||
| 8 | Gabi Martini (11) 95168-1029 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 7 | Philipa (11) 96605-2525 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Daniela Mello (11) 95119-1156 | 6 | ||||||
| 6 | Jully (11) 95570-8145 | 6 | ||||||
| 6 | Bárbara (11) 97371-5796 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 | 3 | 3 | |||||
| 6 | Suellen (11) 999667871 | 6 | ||||||
| 6 | Dominique Furtado (11) 99901-3495 | 6 | ||||||
| 6 | Natália Nigri (11) 98781-5116 | 6 | ||||||
| 4 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Talicia Akira (11) 97918-8724 | 3 | ||||||
| 3 | Silvia (11) 98991-6769 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 | 3 | ||||||
| 3 | Raney (11) 95199-4519 | 3 | ||||||
| 3 | Sharon (11) 95154-9448 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Karol Gaucha (11) 97532-8991 | 3 | ||||||
| 2 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Jessica Lira (11) 97034-0347 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Sarah Volpi (11) 96494-7725 | 1 | ||||||
| 1 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 | 1 | ||||||
| 1 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 | 1 | ||||||
| 1 | Sofia Matos (11) 96984-8741 | 1 |
PONTOS POR PARTIDA
| 163 | 0,85 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * | 48 | 38 | 1 | 9 |
| 128 | 0,84 | Scarlett (11) 99300-8186 * | 38 | 30 | 0 | 8 |
| 114 | 0,95 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 95 | 0,88 | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * | 27 | 22 | 2 | 3 |
| 94 | 0,84 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 | 28 | 22 | 0 | 6 |
| 87 | 0,73 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 75 | 0,69 | Julia Leme (11) 96433-0783 | 27 | 16 | 0 | 11 |
| 70 | 0,63 | Maya (11) 98432-3909 | 28 | 14 | 0 | 14 |
| 61 | 0,80 | Amanda Sense (11) 98188-7735 | 19 | 14 | 0 | 5 |
| 59 | 0,64 | Kakau Mello (11) 96307-6452 | 23 | 12 | 0 | 11 |
| 54 | 0,56 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 | 24 | 10 | 0 | 14 |
| 53 | 0,66 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 | 20 | 11 | 0 | 9 |
| 43 | 0,67 | Laysa (11) 95969-8947 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 41 | 0,73 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 40 | 0,63 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 39 | 0,65 | Isabella Fox (11) 98107-0247 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 36 | 0,60 | Angel (11) 97117-0356 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 33 | 0,55 | Nina Sato (11) 95805-9665 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 32 | 0,57 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 32 | 0,73 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 31 | 0,60 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 27 | 0,75 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 27 | 0,56 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 25 | 0,48 | Carol Pierre (11) 96615-5523 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 24 | 0,50 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 23 | 0,52 | Natasha Russa (11) 97028-7148 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 22 | 0,92 | Helena Soares (11) 98128-8150 * | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | 0,55 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 22 | 0,42 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 22 | 0,79 | Sara Aragon (11) 98389-8564 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | 0,58 | Prada (11) 96922-5334 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 21 | 0,58 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | 0,45 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | 0,68 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | 0,68 | Carol Morena (11) 99338-0778 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | 0,68 | Leona (11) 95570-1469 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | 0,75 | Hanna (11) 99214-6800 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | 0,38 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 18 | 0,50 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | 0,57 | Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 0,57 | Ana Clara (11) 96843-2730 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 0,40 | Gabi Martini (11) 95168-1029 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | 0,63 | Alexia Gaúcha (11) 98616-5626 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 0,63 | Daniela Mello (11) 95119-1156 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 0,32 | Paula Leite (11) 95167-5697 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | 0,44 | Philipa (11) 96605-2525 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | 0,44 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | 0,70 | Jully (11) 95570-8145 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 0,33 | Bárbara (11) 97371-5796 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | 0,50 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | 0,50 | Talicia Akira (11) 97918-8724 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 0,63 | Suellen (11) 999667871 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 0,75 | Beatriz Assunção (11) 95820-4580 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 0,75 | Bianka Sanchez (11) 97431-6951 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 0,40 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 0,40 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 0,40 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 0,40 | Silvia (11) 98991-6769 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 0,50 | Dominique Furtado (11) 99901-3495 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0,50 | Natália Nigri (11) 98781-5116 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0,25 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 0,50 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0,50 | Raney (11) 95199-4519 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0,25 | Sharon (11) 95154-9448 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 0,25 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Jessica Lira (11) 97034-0347 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 0,25 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0,25 | Karol Gaucha (11) 97532-8991 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Sarah Volpi (11) 96494-7725 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0,25 | Sofia Matos (11) 96984-8741 | 2 | 0 | 0 | 2 |
RANKING ENTRADA
| 7,8 | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * |
| 7,5 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 |
| 6,8 | Scarlett (11) 99300-8186 * |
| 6,7 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** |
| 6,0 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * |
| 4,5 | Gabriela Ribeiro (11) 95900-0379 |
| 4,0 | Julia Leme (11) 96433-0783 |
| 4,0 | Amanda Sense (11) 98188-7735 |
| 4,0 | Fernanda Couto (11) 97592-8800 |
| 3,5 | Kakau Mello (11) 96307-6452 |
| 3,5 | Juliana Bergamini (11) 99643-6966 |
| 3,3 | Helena Soares (11) 98128-8150 * |
| 3,2 | Laysa (11) 95969-8947 |
| 3,0 | Erika Gaucha (11) 97449-1235 |
| 3,0 | Angel (11) 97117-0356 |
| 3,0 | Sandy Antonelli (11) 98385-2583 |
| 2,7 | Fernandinha Fernandez (11) 98126-0410 |
| 2,5 | Maya (11) 98432-3909 |
| 2,5 | Nina Sato (11) 95805-9665 |
| 2,5 | Alinne Brandão (11) 99600-4569 |
| 2,0 | Isabella Fox (11) 98107-0247 |
| 2,0 | Nanda Ferreira (11) 99465-8462 |
| 2,0 | Fabiane Thompson (11) 98633-6120 |
| 2,0 | Sabrina Fantinati (11) 98635-3549 |
| 1,7 | Carol Pierre (11) 96615-5523 |
| 1,7 | Sara Aragon (11) 98389-8564 |
| 1,5 | Bruna Baruchi (11) 96895-1134 |
| 1,5 | Daniella Gaucha (11) 97076-4393 |
| 1,5 | Carol Morena (11) 99338-0778 |
| 1,5 | Leona (11) 95570-1469 |
| 1,5 | Alexia Gaúcha (11) 98616-5626 |
| 1,5 | Beatriz Assunção (11) 95820-4580 |
| 1,5 | Bianka Sanchez (11) 97431-6951 |
| 1,3 | Leticia Gaucha (11) 98940-8286 |
| 1,2 | Natasha Russa (11) 97028-7148 |
| 1,2 | Paula Leite (11) 95167-5697 |
| 1,0 | Michelly Catarinense (11) 98715-4252 |
| 1,0 | Vanessa Gaucha (11) 96346-3122 |
| 1,0 | Philipa (11) 96605-2525 |
| 1,0 | Dominique Furtado (11) 99901-3495 |
| 1,0 | Natália Nigri (11) 98781-5116 |
| 0,8 | Marcelinha Moraes (11) 95114-5049 |
| 0,8 | Sheila Bom Bom (11) 99281-3194 |
| 0,7 | Sabrina Prado (11) 97655-0197 |
| 0,7 | Gabi Martini (11) 95168-1029 |
| 0,7 | Gisele Albuquerque (11) 96935-4567 |
| 0,7 | Lais Gerbelli (11) 97477-0556 |
| 0,5 | Prada (11) 96922-5334 |
| 0,5 | Gabi Bombshell (11) 97354-3774 |
| 0,5 | Cinthia Santos (11) 97090-5097 |
| 0,5 | Laylla Albuquerque (11) 9799-0785 |
| 0,5 | Talicia Akira (11) 97918-8724 |
| 0,5 | Dani Pimenta (11) 97190-3726 |
| 0,5 | Karol Gaucha (11) 97532-8991 |
| 0,3 | Bárbara (11) 97371-5796 |
| 0,3 | Mariana Vaz (11) 95799-4238 |
| 0,2 | Thaís/Bruna (11) 95381-5104 |
| 0,2 | Silvia (11) 98991-6769 |
| 0,2 | Sharon (11) 95154-9448 |
| 0,2 | Evellyn Lemos (11) 95192-0661 |
| 0,2 | Jessica Lira (11) 97034-0347 |
| 0,2 | Kendrya Vaz Massur (11) 98515-5502 |
| 0,2 | Sarah Volpi (11) 96494-7725 |
| 0,2 | Sofia Matos (11) 96984-8741 |
| 0,0 | Luiza Chantal (11) 98913-7344 |
| 0,0 | Hanna (11) 99214-6800 |
| 0,0 | Ana Clara (11) 96843-2730 |
| 0,0 | Daniela Mello (11) 95119-1156 |
| 0,0 | Jully (11) 95570-8145 |
| 0,0 | Suellen (11) 999667871 |
| 0,0 | Melissa Queiroz (11) 99600-4514 |
| 0,0 | Raney (11) 95199-4519 |
| 0,0 | Luana Schimidt (11) 95848-6618 |
| 0,0 | Luna Di Maio (11) 95460-1647 |
MEDALHAS
| 3 | 1 | 0 | Carolina Rivieira (11) 96449-2969 *** |
| 1 | 2 | 1 | Scarlett (11) 99300-8186 * |
| 1 | 1 | 1 | Nicoly Benatti (11) 95863-4314 * |
| 1 | 0 | 4 | Jennifer Fernandes (11) 98360-6673 * |
| 1 | 0 | 0 | Helena Soares (11) 98128-8150 |
| 0 | 3 | 0 | Giovanna Martini (11) 98114-3624 |
| 0 | 0 | 1 | Amanda Sense (11) 98188-7735 |